Skip to main content

Commute times from every tower

The drive at 8:30 on a Tuesday morning from each tower to the places our renters ask about most. Add your own office for live routes from every tower.

Plan your own commute

Type your office or school and pick the day and the times you leave. We rank the towers closest to it by your round trip, with Google traffic estimates for that day, and you can add a partner or roommate.

Morning drive times

Tap a place to sort the towers by it.

Tower
415 ColoradoCongress Avenue & Republic Square22 min12.6 mi25 min13.6 mi26 min12.7 mi11 min1.7 mi3 min0.3 mi
700 RiverRainey Street & Lady Bird Lake22 min12.7 mi21 min12.6 mi23 min11.6 mi10 min2.6 mi10 min1.3 mi
Alexan WaterlooEast Downtown & Brazos18 min11.7 mi22 min13.5 mi24 min12.5 mi7 min1.3 mi6 min0.9 mi
Ashton AustinCongress Avenue & Republic Square21 min11.9 mi24 min13.4 mi26 min12.5 mi12 min2 mi5 min0.5 mi
AvenirEast Downtown & Brazos18 min11.7 mi23 min14.1 mi24 min11.6 mi7 min1.5 mi8 min1 mi
Berkshire RiverViewNorth Austin & Beyond Downtown25 min13.2 mi20 min11.9 mi21 min11 mi14 min5.3 mi13 min3 mi
Gables Park TowerWest Downtown & Seaholm19 min11.4 mi31 min15.9 mi32 min17.2 mi12 min2.8 mi9 min1.3 mi
Gables Republic SquareCongress Avenue & Republic Square21 min11.8 mi27 min13.7 mi29 min12.8 mi11 min1.9 mi5 min0.6 mi
Hanover Brazos StreetEast Downtown & Brazos22 min12.9 mi24 min13.3 mi26 min12.4 mi11 min2.1 mi3 min0.3 mi
Hanover Republic SquareCongress Avenue & Republic Square19 min11.6 mi26 min13.7 mi26 min12.8 mi9 min1.8 mi4 min0.4 mi
NorthshoreWest Downtown & Seaholm21 min11.7 mi27 min13.7 mi29 min12.7 mi13 min2.1 mi5 min0.8 mi
PaseoRainey Street & Lady Bird Lake22 min12.7 mi21 min12.9 mi23 min12 mi10 min2.6 mi8 min0.9 mi
SevenWest Downtown & Seaholm17 min11.3 mi28 min14.1 mi28 min12.2 mi11 min1.9 mi6 min0.8 mi
Sienna at the ThompsonEast Downtown & Brazos21 min12.5 mi24 min13.7 mi25 min12.8 mi10 min1.5 mi2 min0.2 mi
SkyHouse AustinRainey Street & Lady Bird Lake22 min12.8 mi21 min12.6 mi23 min11.7 mi11 min2.6 mi10 min1.4 mi
Solaris HouseNorth Austin & Beyond Downtown7 min1.1 mi35 min22.3 mi36 min23.6 mi33 min11.9 mi36 min13.2 mi
The BowenNorth Austin & Beyond Downtown5 min0.8 mi31 min21.6 mi32 min21 mi28 min9.4 mi31 min11.5 mi
The BowieWest Downtown & Seaholm18 min11.2 mi28 min14.2 mi29 min13.2 mi11 min2.3 mi6 min0.7 mi
The CatherineNorth Austin & Beyond Downtown23 min12.3 mi24 min13 mi26 min12.1 mi16 min3.7 mi13 min2.2 mi
The Modern Austin ResidencesEast Downtown & Brazos21 min12.7 mi21 min12.9 mi24 min11.9 mi10 min2.5 mi8 min0.9 mi
The QuincyRainey Street & Lady Bird Lake21 min12.6 mi20 min12.9 mi23 min11.9 mi9 min2.4 mi7 min0.8 mi
The Residences at ATX TowerWest Downtown & Seaholm19 min11.6 mi27 min15.1 mi29 min14.2 mi9 min1.8 mi5 min0.5 mi
The TravisRainey Street & Lady Bird Lake21 min12.6 mi22 min13 mi24 min12 mi9 min2.5 mi8 min0.9 mi
The WallerRainey Street & Lady Bird Lake18 min11.7 mi23 min13.7 mi24 min12.7 mi7 min1.3 mi6 min1 mi

Drive times for Tuesday departures at 1 PM and 8:30 AM. Minutes at 8:30 am, with the distance under each. Traffic changes day to day, so treat these as a typical morning.